| 05/01 (Thu) | 116 |  |
| 05/02 (Fri) | 112 |  |
| 05/03 (Sat) | 76 |  |
| 05/04 (Sun) | 64 |  |
| 05/05 (Mon) | 59 |  |
| 05/06 (Tue) | 63 |  |
| 05/07 (Wed) | 70 |  |
| 05/08 (Thu) | 66 |  |
| 05/09 (Fri) | 71 |  |
| 05/10 (Sat) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 16 | 1 |  |
| 2002/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2003/01 | 100 | 3 |  |
| 2003/02 | 179 | 6 |  |
| 2003/03 | 160 | 5 |  |
| 2003/04 | 1,189 | 40 |  |
| 2003/05 | 1,539 | 50 |  |
| 2003/06 | 1,962 | 65 |  |
| 2003/07 | 4,352 | 140 |  |
| 2003/08 | 3,004 | 97 |  |
| 2003/09 | 1,405 | 47 |  |
| 2003/10 | 1,321 | 43 |  |
| 2003/11 | 1,083 | 36 |  |
| 2003/12 | 955 | 31 |  |
|
| 2004/01 | 963 | 31 |  |
| 2004/02 | 1,286 | 44 |  |
| 2004/03 | 1,762 | 57 |  |
| 2004/04 | 1,914 | 64 |  |
| 2004/05 | 1,523 | 49 |  |
| 2004/06 | 2,132 | 71 |  |
| 2004/07 | 4,403 | 142 |  |
| 2004/08 | 3,206 | 103 |  |
| 2004/09 | 1,217 | 41 |  |
| 2004/10 | 1,042 | 34 |  |
| 2004/11 | 858 | 29 |  |
| 2004/12 | 722 | 23 |  |
|
| 2005/01 | 806 | 26 |  |
| 2005/02 | 920 | 33 |  |
| 2005/03 | 1,329 | 43 |  |
| 2005/04 | 1,460 | 49 |  |
| 2005/05 | 1,378 | 44 |  |
| 2005/06 | 2,000 | 67 |  |
| 2005/07 | 3,614 | 117 |  |
| 2005/08 | 2,446 | 79 |  |
| 2005/09 | 1,243 | 41 |  |
| 2005/10 | 1,257 | 41 |  |
| 2005/11 | 1,004 | 33 |  |
| 2005/12 | 962 | 31 |  |
|
| 2006/01 | 1,117 | 36 |  |
| 2006/02 | 1,427 | 51 |  |
| 2006/03 | 1,836 | 59 |  |
| 2006/04 | 2,788 | 93 |  |
| 2006/05 | 2,478 | 80 |  |
| 2006/06 | 2,515 | 84 |  |
| 2006/07 | 3,183 | 103 |  |
| 2006/08 | 3,124 | 101 |  |
| 2006/09 | 1,536 | 51 |  |
| 2006/10 | 1,431 | 46 |  |
| 2006/11 | 1,139 | 38 |  |
| 2006/12 | 898 | 29 |  |
|
| 2007/01 | 1,255 | 40 |  |
| 2007/02 | 1,405 | 50 |  |
| 2007/03 | 1,580 | 51 |  |
| 2007/04 | 1,949 | 65 |  |
| 2007/05 | 1,824 | 59 |  |
| 2007/06 | 2,488 | 83 |  |
| 2007/07 | 4,465 | 144 |  |
| 2007/08 | 4,006 | 129 |  |
| 2007/09 | 1,786 | 60 |  |
| 2007/10 | 1,209 | 39 |  |
| 2007/11 | 1,294 | 43 |  |
| 2007/12 | 993 | 32 |  |
|
| 2008/01 | 1,291 | 42 |  |
| 2008/02 | 1,483 | 51 |  |
| 2008/03 | 1,836 | 59 |  |
| 2008/04 | 1,886 | 63 |  |
| 2008/05 | 700 | 77 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41